- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 520602000593392 | 组织机构代码 | MA6J4RW1-2 | |
| 统一信用代码 | 91520602MA6J4RW12R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520602MA6J4RW12R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 5092-99-50 | |
| 登记机关 | 铜仁市碧江区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Tongren Ertongyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省铜仁市碧江区滨江大道万丰国际商贸城101-102号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(技术推广,技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||